浙江省地方标准目录
上一篇 / 下一篇 2008-12-01 14:22:44 / 个人分类:地方标准
- 文件版本: V1.0
- 开发商: 本站原创
- 文件来源: 本地
- 界面语言: 简体中文
- 授权方式: 免费
- 运行平台: Win9X/Win2000/WinXP
标准号 | 标准名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 552-2005 | 1∶500 1∶1000 1∶2000基础数字地形图测绘规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 200-1996 | XPZ系列消防排烟轴流风机安全要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 473-2004 | β-内酰胺类、磺胺类和氨基糖苷类链霉素型药物残留量的测定 放射免疫快速检测法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 334-2001 | 安全防范系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 8-1994 | 板栗基地造林技术规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 551-2008 | 扁形茶炒制机 质量安全要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 682-2008 | 玻璃单位产品能耗限额及计算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 500-2004 | 餐馆星级的划分与评定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 594.1-2005 | 草莓脱毒种苗 第1部分:脱毒种苗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 594.2-2005 | 草莓脱毒种苗 第2部分:生产技术规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 348-2002 | 草皮栽培技术规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 483-2004 | 茶树品种 翠峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 485-2004 | 茶树品种 劲峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 486-2004 | 茶树品种 青峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 484-2004 | 茶树品种 迎霜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 675-2008 | 茶叶安全生产种植技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 431-2003 | 茶叶产品质量安全监督抽查检验细则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 479-2004 | 茶叶加工场所基本技术条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 672-2007 | 茶叶加工企业良好操作规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 627-2007 | 茶叶生产企业场所与设备条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 294.1-2000 | 长兴紫笋茶 第1部分:苗木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 294.2-2000 | 长兴紫笋茶 第2部分:栽培管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 294.3-2000 | 长兴紫笋茶 第3部分:鲜叶与加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 294.4-2000 | 长兴紫笋茶 第4部分:商品茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 621-2006 | 超市服务管理规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 650-2007 | 车(船)载全球卫星导航定位系统终端与控制中心通信协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 490-2004 | 成型胶合板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 1001-2003 | 城市街容标准(试行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 414-2003 | 出口150Nm以下三股桑蚕绢丝检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 506-2004 | 出口茶叶类商品运输包装检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 507-2004 | 出口炒瓜子检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 350-2002 | 出口灯头检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 351-2002 | 出口低压断路器检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 508-2004 | 出口低盐即食蔬菜检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 509-2004 | 出口涤棉混纺大提花染色布检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 412-2003 | 出口方便面汤料检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 419-2003 | 出口防寒服检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 607-2006 | 出口非公路用两轮摩托车检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 358-2002 | 出口蜂蜜菊花晶检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 354-2002 | 出口光纤圣诞树检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 352-2002 | 出口家用和类似用途照明开关检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 353-2002 | 出口健身器材检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 411-2003 | 出口九根以上桑蚕捻线丝检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 521-2004 | 出口矿用单体液压支柱检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 360-2002 | 出口冷冻粽子检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 510-2004 | 出口灵芝检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 420-2003 | 出口领带检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 423-2003 | 出口旅游帐篷检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 511-2004 | 出口猕猴桃检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 606-2006 | 出口汽油机滑板车检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 512-2004 | 出口绒布、木制节日用品检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 513-2004 | 出口软料玩具检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 514-2004 | 出口山核桃检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 413-2003 | 出口商品运输包装蜂窝纸板检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 356-2002 | 出口商品运输包装聚丙烯中空箱检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 361-2002 | 出口绍兴酒检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 515-2004 | 出口食用明胶检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 422-2003 | 出口水煮混合蔬菜检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 415-2003 | 出口水煮山露检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 516-2004 | 出口饲用果冻检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 421-2003 | 出口松紧带检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 517-2004 | 出口塑料吹瓶机检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 364-2002 | 出口笋干检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 359-2002 | 出口味噌检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 357-2002 | 出口吸油烟机检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 365-2002 | 出口鲜笋检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 424-2003 | 出口消防水带检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 355-2002 | 出口压力锅检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 417-2003 | 出口亚麻混纺印染布检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 518-2004 | 出口油棉打火机检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 418-2003 | 出口蒸青茶检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 519-2004 | 出口注塑鞋检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 520-2004 | 出口装配流水线检验规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 630-2007 | 船舶修造企业安全生产基本要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 228.1-1998 | 大佛龙井茶 第1部分:茶树良种繁育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 228.2-1998 | 大佛龙井茶 第2部分:苗木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 228.3-1998 | 大佛龙井茶 第3部分:栽培管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 228.4-1998 | 大佛龙井茶 第4部分:采摘与加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 228.5-1998 | 大佛龙井茶 第5部分:商品茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 321-2001 | 单季晚(粳)稻机械直播栽培技术操作规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 687-2008 | 道路旅客运输安全要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 595.1-2005 | 稻鸭生态共育 第1部分:生产技术规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 595.2-2005 | 稻鸭生态共育 第2部分:稻米质量安全要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 595.3-2005 | 稻鸭生态共育 第3部分:肉鸭质量安全要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 683-2008 | 涤纶(长、短)纤维单位综合能耗限额与计算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 610-2006 | 底泥中三唑磷的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 394-2003 | 地板安装验收规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 651-2007 | 地板钉通用技术条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 377-2005 | 地理标志保护产品 安吉白茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 696.1-2008 | 地理标志产品 天台乌药 第1部分:乌药个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 696.2-2008 | 地理标志产品 天台乌药 第2部分:乌药片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 604-2006 | 地理标志产品 乌牛早茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 612-2006 | 地理标志产品 萧山萝卜干 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 344-2002 | 电动三轮自行车通用技术条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 572-2005 | 电动自行车安全技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 664-2007 | 电解铝综合交流电耗限额及计算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 665-2007 | 电石单位综合能耗和电耗限额及计算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 474-2004 | 电子政务门户网站建设规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 455-2003 | 动物毛发中盐酸克伦特罗残留的检测方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 536-2005 | 动物尿样中莱克多巴胺的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 623-2006 | 动物尿液中特布他林、克伦特罗、沙丁胺醇和莱克多巴胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 454-2003 | 动物血清中盐酸克伦特罗残留的检测方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 693-2008 | 动物源性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定 高效液相色谱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 537-2005 | 动物组织中莱克多巴胺的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 624-2006 | 动物组织中特布他林、克伦特罗、沙丁胺醇和莱克多巴胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 529-2007 | 豆制品及面筋制品质量安全要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 666-2007 | 吨钢可比能耗限额和电炉钢冶炼电耗限额及计算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 697.1-2008 | 阀门的检验和试验 第1部分 美洲系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 697.2-2008 | 阀门的检验和试验 第2部分 欧洲系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 591-2006 | 放养鸡兽医防疫规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 436-2003 | 蜂产品质量安全监督抽查检验细则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 601-2006 | 蜂产品中氟胺氰菊酯残留量测定方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 677-2008 | 蜂蜜安全生产技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 389-2002 | 茯砖茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 345.1-2002 | 富硒稻米 第1部分:产地环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 345.2-2002 | 富硒稻米 第2部分:生产技术准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 345.3-2002 | 富硒稻米 第3部分:产品质量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 435-2003 | 干果类产品质量安全监督抽查检验细则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 238-1999 | 柑桔机械化选果技术规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 269.1-2000 | 皋泄香柚 第1部分:苗木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 269.2-2000 | 皋泄香柚 第2部分:栽培技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 269.3-2000 | 皋泄香柚 第3部分:主要病虫害防治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 269.4-2000 | 皋泄香柚 第4部分:商品果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 269.5-2000 | 皋泄香柚 第5部分:贮存与保鲜技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/1036-2007 | 公共建筑节能设计标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 216-1998 | 公路绿化设计标准(试行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 235-2005 | 供港瘦肉型活大猪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 406-2003 | 瓜菜作物种子(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 301-2000 | 瓜子黄杨育苗技术(扦插)规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/T 450-2003 | 海捕虾保鲜操作技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB33/ 451-2003 |
TAG: 我的栏目标题搜索日历
数据统计
|