三鹿牌婴幼儿奶粉事件发生后,党中央、国务院高度重视,作出了重大部署。按照对奶制品进行全面检查的要求,国家质检总局在完成婴幼儿奶粉三聚氰胺全国专项监督检查后,又紧急组织开展了全国液态奶三聚氰胺专项检查。检查结果显示,市场上绝大部分液态奶是安全的。
专项检查按照统一检验方法、统一检验仪器、统一检验结果判定规则的“三统一”原则,组织全国150个国家级食品类质检中心和实验室对全国液态奶生产企业进行监督检查,检查结果又经国家重点实验室和国家重点检验机构进行了确认。
此次专项检查重点抽查检验了产品市场占有率达70%以上的蒙牛、伊利、光明、三元、雀巢等知名品牌企业生产的液态奶是否含有三聚氰胺。检验结果如下:
| 液态奶检出三聚氰胺的批次表 |
| |||||
公司 | 序号 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批次 | 三聚氰胺(mg/kg) |
蒙牛 | 1 | 蒙牛(武汉)友芝友乳业有限公司 | 核桃牛奶 | 200mL/袋 | 友芝友 | 20080910 | 0.765 |
2 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛高钙低脂牛奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.08.07 | 0.8 | |
3 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 全脂灭菌纯牛乳 | 250mL/盒 | 蒙牛 | 2008.09.01 | 1.0 | |
4 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 高钙低脂牛奶 | 250mL/盒 | 蒙牛 | 2008.08.01 | 1.5 | |
5 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 早餐奶(麦香味) | 250ml/包 | 蒙牛 | 20080814 | 1.9 | |
6 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛早餐奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.07.26/x | 2.57 | |
7 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 妙点 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 20080728/W206 | 3.17 | |
8 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 木糖醇酸牛奶 | 2kg/瓶 | 蒙牛 | 20080806 | 3.52 | |
9 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 高钙低脂牛奶 | 243ml(250g)/袋 | 蒙牛 | 20080908/C206/GAfb | 4.2 | |
10 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛大粒果实酸牛奶 | 160克/盒 | 蒙牛 | M20080903 | 6.8(A样) | |
11 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛大粒果实酸牛奶 | 160克/盒 | 蒙牛 | M20080903 | 7(B样) | |
伊利 | 1 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 伊利芒果+黄桃酸牛奶 | 125g/盒 | 伊利 | 2008.09.07 | 0.69 |
2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 酸牛奶(木瓜+甜橙) | 125g/瓶 | 伊利 | 20080903 | 1.02 | |
3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 220mL/袋 | 伊利 | 2008.09.13 | 2.2 | |
4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 脱脂奶 | 250ml/盒 | 伊利 | 20080820 | 2.9 | |
5 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 220mL/袋 | 伊利 | 20080905M1AC6 | 5.5 | |
6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | TAG:
液态奶
最新更新
|